Пищевая ценность яблок
Пищевая ценность яблок скрывается в кожуре плода и сочном мясистом околоплоднике – мякоти, в которой откладываются запасные питательные вещества.
Яблоки содержат большое количество полезных для человека питательных веществ: легкоусвояемых сахаров, кислот, минеральных солей, витаминов.
Особая ценность плодов и в том, что они обладают хорошей лежкостью и сохраняют товарный вид, вкус, питательные вещества на протяжении длительного времени.
Яблоки широко используются и для переработки. Из них готовят повидло, варенье, вкуснейшие напитки, мармелад, пастилу. Они пригодны также для сушки и мочения.
Химический состав плодов изменяется в зависимости от сорта, степени зрелости, условий выращивания, продолжительности хранения и других факторов. Содержание воды может колебаться от 84 до 90%, сахаров – в пределах от 5 до 15%, клетчатки – от 0,58 до 1,38%, дубильных веществ – от 0,025 до 0,27%.
Ниже приведен средний химический состав яблок (в сравнении с другими наиболее распространенными плодами, овощами и ягодами).
Содержание питательных веществ в плодах, ягодах и овощах, %
Наименование | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Крахмал | Клетчатка | Органические кислоты |
Абрикос | 86,0 | 0,9 | − | 10,5 | − | 0,8 | 1,3 |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | − | 8,4 | − | 1,4 | 1,3 |
Арбуз | 89,5 | 0,7 | − | 9,2 | − | 0,6 | 0,1 |
Виноград | 80,2 | 0,4 | − | 17,5 | − | 0,6 | 0,6 |
Вишня | 85,5 | 0,8 | − | 11,3 | − | 0,5 | 1,3 |
Грейпфрут | 89,0 | 0,9 | − | 7,3 | − | 0,7 | 1,7 |
Груша | 87,5 | 0,4 | − | 10,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
Капуста белокочанная | 90,0 | 1,8 | − | 5,4 | 0,5 | 0,7 | 0,05 |
Картофель | 75,0 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 18,2 | 1,0 | 0,1 |
Клюква | 89,5 | 0,5 | − | 4,8 | − | 2,0 | 3,1 |
Лимон | 87,7 | 0,9 | − | 3,6 | − | 1,3 | 5,7 |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | − | 8,6 | − | 0,6 | 1,0 |
Морковь | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 0,2 | 1,2 | 0,1 |
Огурец | 95,0 | 0,8 | − | 3,0 | 0,1 | 0,7 | 0,1 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | − | 10,8 | − | 0,9 | 0,1 |
Слива | 87,0 | 0,8 | − | 9,9 | − | 0,5 | 1,3 |
Смородина черная | 85,0 | 1,0 | − | 8,0 | − | 3,0 | 2,3 |
Томаты | 93,5 | 0,6 | − | 4,2 | 0,3 | 0,8 | 0,5 |
Яблоко | 86,5 | 0,4 | − | 11,3 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
Как видно из данных, яблоки содержат на 1 – 2% больше сухих веществ, а белков примерно в два раза меньше, чем у других, наиболее распространенных плодов (кроме груши). В яблоках большое количество углеводов. Причем особенно ценно то, что преобладает плодовый сахар – фруктоза. Следует отметить, что фруктоза – менее распространенный углевод, чем глюкоза. Фруктоза, так же как и глюкоза, быстро усваивается организмом.
Содержание витаминов, мг на 100 г продукта
Наименование | В1 | В2 | РР | В6 | С | Е | Каротин | Фолиевая кислота |
Абрикос | 0,03 | 0,06 | 0,70 | 0,05 | 10 | 0,95 | 1,60 | 3,0 |
Апельсин | 0,04 | 0,03 | 0,20 | 0,06 | 60 | 0,22 | 0,05 | 5,0 |
Виноград | 0,05 | 0,02 | 0,30 | 0,09 | 6 | − | Следы | 4,0 |
Вишня | 0,03 | 0,03 | 0,40 | 0,05 | 15 | 0,32 | 0,10 | 6,0 |
Груша | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 5 | 0,36 | 0,01 | 2,0 |
Капуста белокочанная | 0,06 | 0,05 | 0,40 | 0,14 | 50 | 0,06 | 0,02 | 10,0 |
Картофель | 0,12 | 0,05 | 0,90 | 0,30 | 20 | 0,10 | 0,02 | 8,0 |
Лимон | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 40 | − | 0,01 | 9,0 |
Морковь | 0,06 | 0,07 | 1,00 | 0,13 | 5 | 0,63 | 9,00 | 9,0 |
Огурец | 0,03 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 10 | 0,10 | 0,06 | 4,0 |
Свекла | 0,02 | 0,04 | 0,20 | 0,07 | 10 | 0,14 | 0,01 | 13,0 |
Слива | 0,06 | 0,04 | 0,60 | 0,08 | 10 | 0,63 | 0,10 | 1,5 |
Томаты | 0,06 | 0,04 | 0,53 | 0,10 | 26 | 0,39 | 1,20 | 11,0 |
Смородина черная | 0,02 | 0,02 | 0,30 | 0,13 | 200 | 0,72 | 0,10 | 5,0 |
Яблоко | 0,01 | 0,03 | 0,30 | 0,08 | 13 | 0,63 | 0,03 | 1,6 |
Содержание глюкозы в яблоках непостоянно и варьируется в пределах от 2,5 до 5 процентов. Содержание сахарозы – от 1,0 до 5,3 процента.
По содержанию клетчатки яблоко примерно равноценно с грушей, вишней, сливой. Содержание органических кислот в яблоках значительно меньше, чем в других плодах (кроме груши).
Содержание минеральных веществ, мг на 100 г продукта
Наименование | Натрий | Калий | Кальций | Магний | Фосфор | Железо |
Абрикос | 30 | 305 | 28 | 19 | 26 | 2,1 |
Апельсин | 13 | 197 | 34 | 13 | 23 | 0,3 |
Арбуз | 16 | 64 | 14 | 224 | 7 | 1,0 |
Виноград | 26 | 255 | 45 | 17 | 22 | 0,6 |
Вишня | 20 | 256 | 37 | 26 | 30 | 1,4 |
Грейпфрут | 13 | 184 | 23 | 10 | 18 | 0,5 |
Груша | 14 | 155 | 19 | 12 | 16 | 2,3 |
Клюква | 12 | 119 | 14 | 8 | 11 | 0,6 |
Капуста белокочанная | 13 | 185 | 48 | 16 | 31 | 1,0 |
Картофель | 28 | 568 | 10 | 23 | 58 | 0,9 |
Лимон | 11 | 163 | 40 | 12 | 22 | 0,6 |
Мандарин | 12 | 155 | 35 | 11 | 17 | 0,1 |
Морковь | 21 | 200 | 51 | 38 | 55 | 1,2 |
Свекла | 86 | 288 | 37 | 43 | 43 | 1,4 |
Слива | 18 | 214 | 28 | 17 | 27 | 2,1 |
Смородина черная | 32 | 372 | 36 | 35 | 33 | 1,3 |
Огурец | 8 | 141 | 23 | 14 | 42 | 0,9 |
Томаты | 40 | 290 | 14 | 20 | 26 | 1,4 |
Яблоко | 26 | 248 | 16 | 9 | 11 | 2,2 |
Анализируя содержание минеральных веществ, можно отметить повышенное количество в яблоках железа, которое играет важную роль в физиологических процессах.
Содержание микроэлементов, мкг на 100 г продукта
Наименование | Медь | Марганец | Цинк | Хром | Йод | Фтор |
Абрикос | 140 | 220 | 82 | 1 | 1 | 11 |
Апельсин | 67 | 30 | 200 | − | 2 | 17 |
Виноград | 80 | 90 | 91 | 3 | 8 | 12 |
Вишня | 100 | 80 | 150 | 7 | 2 | 13 |
Груша | 120 | 65 | 190 | − | 1 | 10 |
Капуста белокочанная | 75 | 170 | 400 | − | 3 | 10 |
Картофель | 140 | 170 | 360 | − | 5 | 30 |
Морковь | 80 | 200 | 400 | 3 | 5 | 55 |
Огурец | 100 | 180 | 215 | − | 3 | 17 |
Свекла | 140 | 660 | 425 | − | 7 | 20 |
Слива | 87 | 110 | 100 | 4 | 4 | 2 |
Смородина | 130 | 180 | 130 | − | 1 | 17 |
Томаты | 110 | 140 | 200 | 5 | 2 | 20 |
Яблоко | 110 | 47 | 150 | 4 | 2 | 8 |
По материалам книги Семчук Н.А. и др. «Яблоко на нашем столе», Минск, «Полымя», 1988 год.